自費料金表
| インレー | ハイブリット | ¥30,000(税込) |
|---|---|---|
| パラジウム | ¥30,000(税込) |
|
| ゴールド | 時価 |
| クラウン | 全部鋳造冠(金銀パラジウム) | ¥50,000(税込) |
|---|---|---|
| ゴールド | 時価 |
|
| 硬質レジン前装冠 | ¥60,000(税込) |
|
| ジルコニアセラミック | ¥95,000(税込) |
| 支台築造 | シルバー | ¥5,000(税込) |
|---|---|---|
| ファイバー | ¥8,000(税込) |
|
| インプラント用 | ¥10,000(税込) |
| 義歯 | バルブラストデンチャー1歯~2歯 | ¥90,000(税込) |
|---|---|---|
| バルブラストデンチャー3歯~6歯(中間欠損) | ¥110,000(税込) |
|
| バルブラストデンチャー5歯~13歯(遊離端欠損) | ¥150,000(税込) |
|
| 金属床(コバルトクロム) | ¥350,000(税込) |

